Elektronische Zeitschriften
Social Science Research Center Berlin
by subject | by title | search | contact
International Trade by Commodity Statistics = Statistiques du commerce international par produit (Formerly: Foreign Trade by Commodities) (1998-2009)
Licensed for the period: | Iss. 2 (1998) - Iss. 4 (2009) | Readme |
General information on the online edition:

Publisher: | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) search publisher's open access policy in SHERPA/RoMEO |
Subject(s): | Business and Economics |
Keyword(s): | Wirtschafts- und Sozialstatistik |
E-ISSN(s): | 1609-7297 |
P-ISSN(s): | 0474-540X, 0474-5523, 1028-8376 |
ZDB-Number: | 3074322-9 |
Fulltext online since: | , Iss. 2 (1998) |
Fulltext online until: | , Iss. 4 (2009) |
Homepage(s): | https://doi.org/10.1787/16097297 https://www.oecd-ilibrary.org/trade/international-trade-by-commodity-statistics_16097297 |
Type of appearance: | Fulltext, online and print |
Pricetype: | free of charge |
Annotation: | Lesender Zugriff ist kostenfrei möglich. Englisch/Französische Ausgabe. Erscheinungsverlauf: Bis 1999.2000,5 u.d.T.: Foreign Trade by Commodities (0474-540X); 2000.2000,1 - 2000.2001,5 u.d.T.: International Trade by Commodities Statistics (0474-5523); 2001.2001,1 - 2009.2009,5 u.d.T.: International Trade by Commodity Statistics (1028-8376). Ab 2010,1 als englische Ausgabe u.d.T.: International Trade by Commodity Statistics (2219-5076). Ab 2010,1 als französische Ausgabe u.d.T.: Statistiques du Commerce International par Produit (2219-5092) |
Please respect the publisher's terms of use.
For licensed journals the usual terms are:- Fulltext access is limited to staff and students of the institution.
- Fulltext articles may be printed or saved solely for private use or for research purposes.
- Systematic download of articles or search results is prohibited.
- You are not allowed to pass articles (electronically or printed) to a third party.