Electronic Journals
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Ocean Science Journal (OSJ)
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:

Verlag: | Springer, Korea Ocean Research & Development Institute; Korean Society of Oceanography Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Geowissenschaften |
Schlagwort(e): | Ozeanographie |
E-ISSN(s): | 2005-7172 |
P-ISSN(s): | 1738-5261 |
ZDB-Nummer: | 2219186-0 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 40 (2005) |
Homepage(s): | https://rd.springer.com/journal/12601 https://link.springer.com/journal/12601 |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.