Electronic Journals
nach Fächern | alphabetisch | suchen | Kontakt
Tellus - Series A, Dynamic Meteorology and Oceanography (1983-2011)
Allgemeine Angaben zur Online-Ausgabe der Zeitschrift:
Verlag: | Wiley-Blackwell Open Access Policy des Verlages in SHERPA/RoMEO suchen |
Fachgruppe(n): | Geographie; Geowissenschaften; Physik |
Schlagwort(e): | Meteorologie,Klimatologie,Ozeanographie |
E-ISSN(s): | 1600-0870 |
P-ISSN(s): | 0280-6495 |
ZDB-Nummer: | 2026987-0 |
erste Volltextausgabe: | Jg. 35, H. 1 (1983) |
letzte Volltextausgabe: | Jg. 63, H. 5 (2011) |
Homepage(s): | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000870 |
Erscheinungsweise: | Volltext, Online und Druckausgabe |
Kosten: | kostenpflichtig |
Bemerkung: | auf der Wiley-Plattform Free Access von Jg. 35, H. 1 (1983) bis Jg. 48, H. 5 (1996). ab 2012 open access (Transferring back to the society to become Open Access after 63:#5. |
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Verlages/Herausgebers.
Für kostenpflichtige Verlagsangebote gilt allgemein:- Zugriff auf die Volltexte ist ausschließlich Angehörigen der jeweiligen Einrichtung gestattet.
- Die Volltexte der Artikel dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt oder gespeichert werden.
- Systematischer Download von Artikeln oder Suchresultaten, insbesondere durch Robots, ist untersagt.
- Artikel dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form an Dritte weitergegeben werden.